St. Gallen
| Participantes | |
|---|---|
| Cliente | Stadtwerke St. Gallen, Schweiz |
| Contratista | Huber Leitungsbau |
| Ubicación de la obra | St. Gallen St. Leonhard Street |
| Especificaciones | |
| Descripción | Hinca de dos 2 tubos de acero con OD 609 mm bajo 3 calles para la instalación del sistema de calefacción urbano |
| Especificaciones licitadas | Hinca guiada de tubo de acero, Distancia 59 m por debajo de 3 calles con 7 carriles, condiciones del suelo material de relleno, arcilla, ladrillos, cimentaciones viejas, etc. |
| Método alternativo propuesto por el Contratista | Hinca guiada de tubo de acero con martillo de fondo |
| Profundidad | 2 m |
| Precisión | Vertical ± 5 cm, horizontal ± 15 cm |
| Duración de las obras | 3 semanas inclusive instalación del sitio de obra y cambio de posición del marco de empuje para la segunda perforación |
| Longitud de tramo | 59 m |
| Otras indicaciones | Obstáculos a 15 m de distancia del pozo de lanzamiento, 25 cm por debajo de la parte inferior y por encima de la parte superior del tubo de acero |
| Condiciones del suelo | |
| Descripción del suelo en el informe de suelos | Material de relleno, arcilla, ladrillos, partes de cimentaciones viejas, etc |
| Suelo encontrado | Material de relleno, arcilla, ladrillos, partes de cimentaciones viejas, etc. |
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info