Hagebuch-Wil
| Interviniente | |
|---|---|
| Cliente | Astra Bundesamt für Straßen, Schweiz |
| Contratista | Contratista principal: Leonhard Weiss Bau AG, Allmendstr. 5, Regensdorf Agujero: Sersa Group AG, Wilerstr. 57, Schwarzenbach |
| Lugar y estrato de trabajo | Hagebuch-Wil |
| Especificaciones | |
| Descripción corta del trabajo | Pasar la autovia A1 por debajo con un tubo de acero OD813 para una alcantarilla Awadukt PP SN10 |
| Especificaciones del Cliente | Agujero no controlado con tornillo sin fin de 35 m para pasar la autovia por debajo, sobreimposición pequeño, presición requerido ± 10 cm |
| Propuesta especial del contratista | Agujero controlado con tornillo sin fin con Front Steer FS813 y martillo neumatico para pierdas grandes |
| Descripción del suelo en informe de suelos | No piedras grandes, quizás encontrar piedras graned |
| Calidad del suelo | |
| Suelo encontrado | Suelos mezclado, piedras grandes |
| Profundidad de la propulsión | ca. 2,50 m |
| Precisión vertical y horizontal | Horizontal 3 cm, vertical - 8 cm |
| Tiempo de cumplimentación y velocidad de propulsión | 6 dias, velocidad de propulsión hasta 12 m por dia en turnos de 10 horas |
| Longitud de propulsión | 35 m |
| Particularidades | Pierdas grandes y obstaculos destructibles al final del agujero |
Bohrtec Gesellschaft für Bohrtechnologie mbH
Konrad-Zuse-Straße 24
D - 52477 Alsdorf
+49 (0) 2404 9881 - 0
+49 (0) 2404 9881 - 10
info